사업안내
평택 JH타워
위치 | 경기도 평택시 모곡동 438-1번지 |
지역지구 | 일반공업지역, 일반산업단지 |
대지면적 | 9,898.5000㎡ / 2,994.30평 |
건축면적 | 7,236.7300㎡ / 2,188.98평 |
연면적 | 70,110.1500㎡ / 21,208.32평 |
건폐율/용적률 | 73.115(법정80%) / 349.93%(법정350%) |
용도 | 지식산업센터, 근린생활시설 |
규모 | 지하 1층 ~ 지상 12층 |
주차대수 | 542대(법정 136.31대) |
※ 본 홈페이지에 사용된 CG 및 이미지컷은 소비자의 이해를 돕기 위해 제작된 것으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
※ 본 홈페이지는 제작, 편집 과정상 표기의 오류가 있을 수 있습니다.
※ 상기 내용은 인ㆍ허가 과정이나 실제 시공 시 현장 여건 등에 따라 일부 변경될 수 있으므로 홍보관에 방문하시어 직접 확인하시기 바랍니다.